スプレッドを比較

スプレッドでFX会社のサービスを比較しております。

私のようなデイトレーダーが好んで取引するポンド円、ユーロ円の他、人気の通貨ペアのスプレッドを掲載。

FX会社 米ドル/円
(USD/JPY)
ユーロ/円
(EUR/JPY)
ポンド/円
(GBP/JPY)
豪ドル/円
(AUD/JPY)
NZドル/円
(NZD/JPY)
DMM FX 0.7(固定) 1(固定) 1.8(固定) 1.7(固定) 2.1(固定)
みんなのFX 0.6~1.0 1.3~1.8 1.8~2.2 1.9~2.5 2.8
アプローズFX 1.0(固定) 2.0(固定) 3.0(固定) 2.0(固定) 4.0(固定)
外為オンライン 1(固定) 2 5 5 6
外為どっとコム 1 2~4 4~6 2~4 3~5
外為ジャパン 0.8(固定) 1.5(固定) 2.2(固定) 2.5(固定) 3(固定)
フォーランド
フォレックス
0.6(固定) 1.9 4 5 7
サイバーエージェントFX 0.8 1.6 2.8 2.8 3.0
FXネオ(GMOクリック証券) 0.8(固定) 1.6(固定) 2.8(固定) 2.0(固定) 2.4(固定)
マネーパートナーズ 1.2 2.2 4.2 2.2 4.8
FXプライム 2 3 4 3 4
FXブロードネット 0.5~0.9 0.9~2.3 4.7~4.9 3.6 4.8
セントラル短資 2 3 4 3 4
ヒロセ通商 0.6~0.8 1.8 1.0~2.8 1.8 3
IGマーケッツ証券(FXオンライン) 0.9(固定) 1.9(固定) 3.5(固定) 2.2(固定) 4.0(固定)
ひまわり証券 1~2 2~3 4~6 3~4 7
上田ハーローFX 1(固定) 3(固定) 4(固定) 3(固定) 5(固定)
  • デモトレードだけ繰り返しても確実に“負ける”と心得よ
  • 100通貨、1000通貨でトレードしてみるならココがオススメ
  • オススメのFX教本
Copyright © 2010 FX スプレッド比較 【勝ち組が選ぶFX業者はココだ!】 All Rights Reserved.