スプレッドを比較
スプレッドでFX会社のサービスを比較しております。
私のようなデイトレーダーが好んで取引するポンド円、ユーロ円の他、人気の通貨ペアのスプレッドを掲載。
| FX会社 | 米ドル/円 (USD/JPY) |
ユーロ/円 (EUR/JPY) |
ポンド/円 (GBP/JPY) |
豪ドル/円 (AUD/JPY) |
NZドル/円 (NZD/JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
| DMM FX | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| みんなのFX | 0.8(固定) | 1.5(固定) | 2.3(固定) | 2.5(固定) | 3(固定) |
| フォレックストレード | 0.8(固定) | 1.4(固定) | 2.4(固定) | 2 | 4 |
| 外為オンライン | 1(固定) | 2 | 5 | 5 | 6 |
| FX ZERO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 外為どっとコム | 2 | 5 | 9 | 5 | 8 |
| MJ | 0.8(固定) | 1.5(固定) | 2.2(固定) | 2.5 | 3 |
| フォーランド フォレックス |
2 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| サイバーエージェントFX | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| クリック証券 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| マネーパートナーズ | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 |
| FXプライム | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| FXブロードネット | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 3.6 | 4.8 |
| セントラル短資 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| ヒロセ通商 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 7FX | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| FXオンライン | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| ひまわり証券 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 |
| 上田ハーロー | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| トレイダーズFX | 0 | 1 | 2.5 | 1.7 | 2.5 |
